Отчет о проведении областного спортивного фестиваля «Предел прочности», посвящённого 20-летию образования Восточного управленческого округа.
Дата: 5 августа 2017, р.п. Верхняя Синячиха, стадион «Орион»
Участники: 16 команд-территорий: Тавдинский ГО, Туринский ГО, Артемовский ГО, МО город Алапаевск, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Пышминский ГО, МО Алапаевское, Слободо-Туринский МР, Ирбитское МО, Режевской ГО, МО город Ирбит, Махнёвское МО, Камышловский МР, город Качканар, город Нижняя тура.
Итоги по видам фестиваля.
- Военно-спортивная полоса препятствий (обязательный вид)
№п/п | Команда/территория | результат | место |
1 | МО Алапаевское | 4.16.2 | 1 |
2 | Камышловский МР | 5.19.87 | 2 |
3 | Тавдинский ГО | 5.25.7 | 3 |
4 | Артемовский ГО | 5.39.0 | 4 |
5 | Туринский ГО | 6.02.0 | 5 |
6 | Пышминский ГО | 6.44.21 | 6 |
7 | Слободо-Туринский МР | 7.09.0 | 7 |
Главный судья на виде – Белоусов А.Г.
- Пауэрлифтинг (жим штанги лежа) среди лиц с ОВЗ
(обязательный вид)
Женщины, общий зачет
1место Зайцева Алла, 33.341очко
2 место Калинина Любовь, 30.199 очков
Мужчины
1 место Ножков Эдуард, 93.926 очков
2 место Клюев Александр, 64.317 очков
Мужчины, жим, до 80 кг
1 место Романенко Сергей,125кг
Мужчины, жим, до 65кг
1 место Иванчин Владимир, 65кг
Мужчины, абсолютный
1 место Романенко Сергей,88.2625 очков
2 место Иванчин Владимир, 53.157 очков
Женщины, жим, до 50 кг
1 место Паршакова Тамара, 50кг
Женщины, жим до 67кг
1 место Богданова Ольга, 25кг
Женщины, абсолютный
1 место Паршакова Тамара, 58.22 очка
2 место Богданова Ольга, 27.3979 очков
Командный зачет
№п/п | Команда/территория | результат | место |
1 | Тавдинский ГО | 1 | |
2 | МО Алапаевское | 2-3 | |
3 | Ирбитское МО | 2-3 |
Главный судья на виде Штоколок В.С.
- Гиревой спорт
Мужчины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | Результат/толчок | место |
1 | Николаев Дмитрий | Талицкий ГО | 55 | 1 |
2 | Обоскалов Александр | Пышминской ГО | 53 | 2 |
3 | Гареев Ринат | г. Нижняя Тура | 53 | 3 |
4 | Демин Валерий | Туринский ГО | 52 | 4 |
5 | Дудин Роман | Ирбитский ГО | 51 | 5 |
6 | Елфимов Сергей | Талицкий ГО | 50 | 6 |
7 | Кохташвили Роман | Пышминский ГО | 49 | 7 |
8 | Ульченко Владислав | Пышминский ГО | 44 | 8 |
9 | Порядин Виктор | Тавдинский ГО | 41 | 9 |
10 | Кюнц Илья | г. Качканар | 38 | 10 |
11 | Соколов Александр | г. Нижняя Тура | 33 | 11 |
12 | Шадрин Сергей | МО Алапаевское | 11 | 12 |
Женщины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | Результат/толчок | место |
1 | Илькова Алина | Пышминский ГО | 112 | 1 |
2 | Скакунова Лариса | Пышминский ГО | 88 | 2 |
Командный итог, мужчины
№п/п | Команда/территория | место |
1 | Талицкий ГО | 1 |
2 | Пышминский ГО | 2 |
3 | г. Нижняя Тура | 3 |
4 | Туринский ГО | 4 |
5 | Ирбитский ГО | 5 |
6 | Тавдинский ГО | 6 |
7 | г. Качканар | 7 |
8 | МО Алапаевское | 8 |
Командный итог, женщины
1 место команда Пышминского ГО
Главный судья – Дудин Р.Г
- Городошный спорт
№п/п | Команда/территория | место |
1 | Артемовский ГО | 1 |
2 | МО Алапаевское | 2 |
3 | Туринский ГО | 3 |
4 | Тавдинский ГО | 4 |
5 | МО г. Алапаевск | 5 |
Главный судья – Шибаев В.В.
- Стритбол
Женщины
№п/п | Команда-территория | место |
1 | МО Алапаевское-1 | 1 |
2 | Артемовский ГО | 2 |
3 | МО Алапаевское – 2 | 3 |
4 | Туринский ГО | 4 |
5 | МО Алапаевское- 3 | 5 |
Мужчины
№п/п | Команда-территория | место |
1 | МО Алапаевское | 1 |
2 | МО г. Ирбит | 2 |
3 | Режевской ГО | 3 |
4 | Туринский ГО | 4 |
5 | г. Камышлов | 5 |
6 | Алапаевск-1 | 6 |
7 | Пышминский ГО | 7 |
8 | Тавдинский ГО | 8 |
9 | Екатеринбург | 9 |
10 | МО Алапаевское-2 | 10 |
11 | Алапаевск – 2 | 11 |
12 | Артемовский ГО | 12 |
Главный судья – Закожурников А.Ю.
- Армрестлинг
Женщины, вес до 65кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Рощектаева Юлия | МО Алапаевское | 1 |
2 | Выкленко Анастасия | МО Алапаевское | 2 |
3 | Гилязова Алина | МО Алапаевское | 3 |
4 | Панова Елизавета | МО Алапаевское | 4 |
Женщины, вес свыше 65кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Доронина Алена | МО Алапаевское | 1 |
2 | Долгушева Александра | МО Алапаевское | 2 |
3 | Долгушева Юлия | МО Алапаевское | 3 |
Мужчины, вес до 75 кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Гавшин Иван | МО г. Алапаевск | 1 |
2 | Фадеев Владислав | г. Камышлов | 2 |
3 | Зеленцов Алексей | г. Камышлов | 3 |
4 | Клюев Александр | МО г. Алапаевск | 4 |
Мужчины, вес до 80 кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Первушин Александр | МО г. Алапаевск | 1 |
2 | Лагунов Руслан | Тавдинский ГО | 2 |
3 | Кривцов Сергей | Тавдинский ГО | 3 |
4 |
Мужчины, вес до 90 кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Колташев Андрей | Тавдинский ГО | 1 |
2 | Харлов Михаил | МО г. Алапаевск | 2 |
3 | Белов Павел | МО Алапаевское | 3 |
4 | Шибаев Александр | МО Алапаевское | 4 |
5 | Томилов Владимир | МО г. Алапаевск | 5 |
6 | Гилязов Ринат | МО Алапаевское | 6 |
Мужчины, вес свыше 90 кг
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | место |
1 | Акмайкин Антон | Артемовский ГО | 1 |
2 | Манеркин Владислав | Тавдинский ГО | 2 |
3 | Корякин Александр | Камышловский МР | 3 |
4 | Болотов Константин | МО Алапаевское | 4 |
5 | Сухошвили Вано | МО г. Алапаевск | 5 |
Командный зачет.
№п/п | Команда/территория | место |
1 | МО Алапаевское | 1 |
2 | МО г. Алапаевск | 2 |
3 | Тавдинский ГО | 3 |
4 | Камышловский МР | 4 |
5 | Артемовский ГО | 5 |
Главный судья – Бубенко Эльдар.
- Народный жим.
Женщины
№п/п | Фамилия, имя | территория | Вес штанги | результат | место |
1 | Предеина Светлана | МО г. Алапаевск | 35 | 35 | 1 |
2 | Овчинникова Анна | МО г. Алапаевск | 30 | 32 | 2 |
3 | Килина Юлия | Тавдинский ГО | 30 | 30 | 3 |
4 | Скакунова Лариса | Пышминский ГО | 30 | 20 | 4 |
5 | Елохина Юлия | МО Алапаевское | 30 | 14 | 5 |
6 | Тонкова Галина | МО Алапаевское | 32.5 | 11 | 6 |
7 | Шарапова Кристина | МО г. Алапаевск | 30 | 0 |
Мужчины
№п/п | Фамилия, имя | территория | Вес штанги | результат | место |
1 | Романенко Сергей | Ирбитское МО | 75 | 32 | 1 |
2 | Ковязин Иван | Тавдинский ГО | 75 | 28 | 2 |
3 | Мясников Никита | МО Алапаевское | 82,5 | 27 | 3 |
4 | Красулин Андрей | Ирбитское МО | 75 | 24 | 4 |
5 | Барабанщиков Денис | Тугулымский ГО | 100 | 23 | 5 |
6 | Вяткин Евгений | МО Алапаевское | 90 | 21 | 6-7 |
7 | Еремин Николай | МО Алапаевское | 60 | 21 | 6-7 |
8 | Дмитриев Константин | Тавдинский ГО | 90 | 19 | 7-8 |
9 | Ножков Эдуард | МО г. Алапаевск | 90 | 19 | 7-8 |
10 | Мухояров Иван | Артемовский ГО | 75 | 18 | 9 |
11 | Шинкаренко Александр | Тугулымский ГО | 75 | 17 | 10 |
12 | Пислигин Юрий | МО Алапаевское | 100 | 15 | 11 |
13 | Страшенко Дмитрий | Пышминский ГО | 67.5 | 14 | 12 |
14 | Котляков Дмитрий | Артемовский ГО | 82,5 | 13 | 13-14 |
15 | Бутаков Владислав | МО Алапаевское | 82,5 | 13 | 13-14 |
16 | Гилязов Ринат | МО Алапаевское | 90 | 9 | 15 |
17 | Онучин Михаил | МО г. Алапаевск | 75 | 7 | 16-17 |
18 | Шанин Александр | МО г. Алапаевск | 125 | 7 | 16-17 |
19 | Кабанов Даниил | МО г. Алапаевск | 82,5 | 4 | 18 |
20 | Федоровских Павел | МО г. Алапаевск | 75 | 3 | 19 |
Командный зачет – по одному лучшему результату.
Главный судья – Соколов А.Е.
- Легкая атлетика
Прыжки в длину, женщины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Подкорытова Юлия | МО Алапаевское | 512 | 1 |
2 | Егунова Анастасия | Мо г. Ирбит | 480 | 2 |
3 | Баталова Наталья | МО Алапаевское | 157 | 3 |
4 | Петрова Мария | МО Алапаевское | 405 | 4 |
Прыжки в длину, мужчины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Пырин Дмитрий | МО Алапаевское | 686 | 1 |
2 | Уваров Дмитрий | Тавдинский ГО | 620 | 2 |
3 | Ляпунов Матвей | МО г. Ирбит | 616 | 3 |
4 | Моторин Егор | МО Алапаевское | 602 | 4 |
5 | Жуков Денис | МО Алапаевское | 570 | 5 |
6 | Козлов Михаил | Артемовский ГО | 561 | 6 |
7 | Новоселов Дмитрий | МО Алапаевское | 515 | 7 |
Прыжки в высоту, женщины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Кудрявцева Кристина | МО г. Ирбит | 145 | 1 |
2 | Лобанова Анна | МО г. Ирбит | 145 | 2 |
3 | Колотова Руслана | МО г. Ирбит | 135 | 3 |
Прыжки в высоту, мужчины
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Шевелев Андрей | МО г. Ирбит | 186 | 1 |
2 | Дудин Леонид | МО г. Ирбит | 175 | 2 |
3 | Солодовник Никита | МО г. Ирбит | 175 | 3 |
Шведская эстафета
№п/п | Команда/территория | результат | место |
1 | МО Алапаевское | 2.16.0 | 1 |
2 | Артемовский ГО | 2.26.0 | 2 |
3 | Туринский ГО | 2.32.0 | 3 |
Командный итог
№п/п | Команда/территория | место |
1 | МО Алапаевское | 1 |
2 | Артемовский ГО | 2 |
3 | Туринский ГО | 3 |
Главный судья – Самылов В.В.
- Полиатлон
Женщины до 18 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Парчевская Полина | Туринский ГО | 150 | 1 |
2 | Баянкина Елизавета | МО г. Алапаевск | 127 | 2 |
3 | Костяева Анна | МО Алапаевское | 119 | 3 |
Мужчины до 18 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Кушников Сергей | МО г. Алапаевск | 373 | 1 |
2 | Кручинин Даниил | Слободо-Туринский МР | 250 | 2 |
3 | Чухланцев Дмитрий | МО Алапаевское | 211 | 3 |
Женщины до 18-39 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Гавришина Александра | Туринский ГО | 214 | 1 |
2 | Предеина Светлана | МО г. Алапаевск | 173 | 2 |
3 | Фирсова Татьяна | Ирбитское МО | 162 | 3 |
Мужчины до 18-39 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Решетников Александр | Слободо-Туринский МР | 309 | 1 |
2 | Первухин Роман | Слободо-Туринский МР | 303 | 2 |
3 | Леменков Михаил | МО г. Алапаевск | 250 | 3 |
Женщины свыше 40 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Ненова Гульнара | МО Алапаевское | 341,25 | 1 |
2 | Омененко Ирина | МО г. Алапаевск | 64,96 | 2 |
3 |
Мужчины до 18-39 лет
№п/п | Фамилия, имя | Команда/территория | результат | место |
1 | Ненов Владимир | МО Алапаевское | 309.52 | 1 |
2 | Леменков Михаил | МО г. Алапаевск | 224 | 2 |
3 |
Командный зачет
№п/п | Команда/территория | Место |
1 | Слободо-Туринский МР | 1 |
2 | МО Алапаевское | 2 |
3 | МО г. Алапаевск | 3 |
4 | Туринский ГО | 4 |
5 | Тугулымский ГО | 5 |
6 | Артемовский ГО | 6 |
7 | Ирбитское МО | 7 |
Главный судья – Белых А.Н.
Сводная таблица итогов фестиваля «Предел прочности», посвященного 20-летию образования Восточного управленческого округа.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков-мест, набранных командами в 4 видах (2 обязательных+2 по выбору), в приоритете – места по обязательным видам.
№п/п | Команда территории | Пауэрлифтинг
(обяз) |
военно-спортивная полоса
(обязат.) |
полиатлон | легкая атлетика | Стритбол
|
городошный спорт | гиревой спорт | армрестлинг | народный жим | итог | место | |
ж | м | ||||||||||||
1 | МО Алапаевское | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 3 | 5,5 | 1 | ||
2 | Тавдинский ГО | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
3 | Ирбитское МО | 2,5 | 7 | 5 | 1 | 7,5 | 3 | ||||||
4 | Артемовский ГО | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | |||
5 | Пышминский ГО | 6 | 7 | 1ж 2м | 4 | 9 | 5 | ||||||
6 | Камышловский МР | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | ||||||
7 | Туринский ГО | 5 | 4 | 3 | 3 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||||
8 | Слободо-Туринский МР | 7 | 1 | 8 | |||||||||
9 | МО г. Алапаевск | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||
10 | Талицкий ГО | 1 | |||||||||||
11 | Тугулымский ГО | 5 | 6 | ||||||||||
12 | Г. Качканар | 7 | |||||||||||
13 | Г. Нижняя тура | 3 | |||||||||||
14 | МО г. Ирбит | 2 | |||||||||||
15 | Режевской ГО | 3 | |||||||||||
16 | Махнёвское МО | ||||||||||||
Главный судья фестиваля: Тришевский В.Д.
Главный секретарь: Закожурникова Н.В.
0